Apple’ın macOS işletim sistemini Ventura ve Big Sur sürümleri arasında karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:
Özellikler | macOS Ventura | macOS Big Sur |
---|---|---|
Tasarım | Yeni bir tasarımı yok, Catalina’ya benziyor. | Büyük yenilikler getiren yeni bir tasarımı var. |
Kontrol Merkezi | Kontrol Merkezi yok. | Yeni Kontrol Merkezi, iOS’taki gibi özelleştirilebilir. |
Bildirim Merkezi | Bildirim Merkezi benzer. | Yenilenen Bildirim Merkezi, daha kullanışlı ve özelleştirilebilir. |
Mesajlar | Yeni özellikler yok. | Yeni etiketleme, özelleştirme ve Memoji seçenekleri. |
Safari | Güncellemeler var, ancak büyük bir değişiklik yok. | Yeni sekme tasarımı, özelleştirilebilir başlangıç sayfaları ve gizlilik özellikleri. |
Maps | Güncellemeler var, ancak büyük bir değişiklik yok. | Daha ayrıntılı haritalar, özelleştirilebilir rehberler ve turistik özellikler. |
Widgets | Yok. | Yeniden tasarlanmış ve özelleştirilebilir widget’lar. |
Siri | Yeni özellikler yok. | Daha doğal bir dil işleme, daha fazla bilgi ve Siri Önerileri. |
M1 çipi desteği | Yok. | Tam destek. |
Bunlar sadece birkaç örnek olup, Ventura ve Big Sur arasındaki farklar daha da fazla olabilir. Ancak genel olarak, macOS Big Sur, tasarım ve özelliklerde daha büyük bir yenileme getiriyor ve M1 çip desteği gibi daha yeni teknolojileri destekliyor.